Yilmak HI 105 Series Box and Conveyor Type Curing Ovens
Models: HI 105 BT 1500 e – BT 2000 e – BT 3000 e – BT 4000 d – BT 5000 d – BT 6000 d – BT 7000 d; HI 105 CT 6000 – CT 7000 – CT 8000 – CT 9000 – CT 10000 – CT 11000 – CT 12000
SKU
HI-105
Categories Dryers & Ovens, Yilmak HI 105 Series Box and Conveyor Type Curing Ovens
Tags Box Type Oven, Conveyor Oven, Curing Oven, HI 105 Series, Yilmak
Enables curing & drying process of the garment up to 180 Celsius Degrees. With advanced engineering solutions, we offer the most homogenous and efficient heating with the lowest energy consumption.
Technical Specifications – HI 105 BT (Box Type)
| Model | INSTALLED POWER (Electric Heating) kW | INSTALLED POWER (Gas Heating) kW | INSTALLED POWER (Diesel Heating) kW | HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | DEPTH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI 105 BT 1500 e | 13,5 Kw | 2200 | 1800 | 2350 | ||
| HI 105 BT 2000 e | 13,5 Kw | 2200 | 1800 | 2850 | ||
| HI 105 BT 3000 e | 13,5 Kw | 3-7 | 7 | 2200 | 1800 | 3350 |
| HI 105 BT 4000 d | 3 | 3-8 | 8 | 2200 | 1800 | 5000 |
| HI 105 BT 5000 d | 3 | 3-8 | 9 | 2200 | 1800 | 6000 |
| HI 105 BT 6000 d | 3 | 3-10 | 10 | 2200 | 1800 | 7000 |
| HI 105 BT 7000 d | 3,5 | 3-10 | 11 | 2200 | 1800 | 8000 |
Technical Specifications – HI 105 CT (Conveyor Type)
| Model | INSTALLED POWER (Electric Heating) kW | INSTALLED POWER (Gas Heating) kW | INSTALLED POWER (Diesel Heating) kW | HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | DEPTH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI 105 CT 6000 | 10,0 kW | 5-11 | 13 | 2200 | 2700 | 12000 |
| HI 105 CT 7000 | 10,0 kW | 5-12 | 14 | 2200 | 2700 | 13000 |
| HI 105 CT 8000 | 10,0 kW | 5-13 | 16 | 2200 | 2700 | 14000 |
| HI 105 CT 9000 | 10,0 kW | 5-14 | 18 | 2200 | 2700 | 15000 |
| HI 105 CT 10000 | 10,0 kW | 5-15 | 20 | 2200 | 2700 | 16000 |
| HI 105 CT 11000 | 10,0 kW | 5-16 | 22 | 2200 | 2700 | 18000 |
| HI 105 CT 12000 | 10,0 kW | 5-17 | 22 | 2200 | 2700 | 18000 |











