Rainbow RB HS-D Dyeing Extractors
Models: RB HS-D 25 – RB HS-D 60 – RB HS-D 130 – RB HS-D 220 – RB HS-D 400
SKU
RB-HS-D
Categories Hydroextractor, Rainbow RB HS-D Dyeing Extractors
Tags Dyeing Extractor, Dyeing Machine, Garment Dyeing Machine, Rainbow RB HS-D, Yilmak
Thanks to re-developed and re-designed pump free water circulation system. Rainbow HS-D machines are able to reach 1:2 / 1:3 liquior ratio for garment dyeing.
Yılmak special 8 points individual balancing system enables RAINBOW HS-D to reach 400 G and high rotation speed during centrifuge hydro-extraction. Less handling cost and less damage risk for sensitive garments.
Technical Specifications
| Model | DRUM VOLUME (lt) | DRUM DIAMETER (mm) | DRUM DEPTH (mm) | VARIABLE SPEED (rpm) | INSTALLED POWER (kW) | HEIGHT x WIDTH x DEPTH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB HS-D 25 | 250 | 800 | 500 | 0-650 | 4 | 1620X1400X1000 |
| RB HS-D 60 | 575 | 1000 | 730 | 0-650 | 11 | 2000X1660X1400 |
| RB HS-D 130 | 1310 | 1360 | 900 | 0-650 | 20 | 2600X2220X1900 |
| RB HS-D 220 | 2260 | 1517 | 1250 | 0-650 | 33 | 2600X2200X2600 |
| RB HS-D 400 | 4200 | 1836 | 1590 | 0-650 | 40 | 2700X2420X3100 |

















