Yilmak Ozone Washing Systems
Models: PLASMAGEN 300 – 500 – 1000 – 3000 – 5000; OZZY 575 – 2860 – 3760
SKU
OZONE-WASHING
Categories Ozone Washing Systems, Yilmak Ozone Washing Systems
Tags Ozone Washing, OZZY, PLASMAGEN, Sustainable Technology, Yilmak
Wet & Dry Ozone Treatment Operations will be helping us more in the future than today. With YILMAK innovative ideas and solutions we are supporting our customers to produce garments with lower carbon footprint.
Ozone treatment enables backstaining cleaning, bleaching and fading for used look and reducing number of baths for reducing water consumption.
Technical Specifications – PLASMAGEN
| Model | INSTALLED POWER (kW) | OZONE PRODUCTION (gr/h) | AIR TANK CAPACITY (lt) | OXYGEN TANK CAPACITY (lt) | OXYGEN PRODUCTION (m3/h) | HEIGHT (mm) | DEPTH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASMAGEN 300 | 12x120w | 300 | / | 12 | 2 | 1700 | 1000 |
| PLASMAGEN 500 | 5,5 | 500 | 1000 | 500 | 3 | 2000 | 3000 |
| PLASMAGEN 1000 | 2x5,5 | 1000 | 1000 | 500 | 6 | 2000 | 3000 |
| PLASMAGEN 3000 | 2x5,5 | 3000 | 1000 | 500 | 9 | 2000 | 3000 |
| PLASMAGEN 5000 | 4x5,5 | 5000 | 1000 | 500 | 12 | 2000 | 3000 |
Technical Specifications – OZZY
| Model | DRUM VOLUME (lt) | DRUM DIAMETER (mm) | DRUM DEPTH (mm) | VARIABLE SPEED (rpm) | INSTALLED POWER (kW) | HEIGHT x WIDTH x DEPTH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZZY 575 | 575 | 1000 | 730 | 0-40 | 1,1 | 1500X1200X1400 |
| OZZY 2860 | 2837 | 1700 | 1250 | 0-40 | 3,5 | 2200X1900X2200 |
| OZZY 3760 | 3760 | 1800 | 1480 | 0-40 | 4 | 2300X2000X2500 |








